欢迎提出您的用途和尺寸要求,我司可以为顾客提供表中没有的规格。
Ø D(外径) | B(齿厚) | Z(齿数) | Ø d(外径) | 齿型 |
275 | 3.2 | 40、60、72 | 25.4 | FZ |
305 | 2.4 | 40、60 | 31.75 | FZ |
305 | 2.6 | 60 | 25.4 | FZ |
305 | 4.0 | 54、72 | 25.4 | WZ/FZ |
325 | 3.6 | 72、84 | 25.4、30、60 | WZ/FA |
325 | 4.0 | 72、84 | 25.4、30、60 | WZ/TR |
350 | 3.2 | 54、72、84 | 25.4、30、60 | WZ/FA |
350 | 3.6 | 54 | 25.4、30、60 | WZ/FA |
350 | 4.0 | 48、72、84 | 25.4、30、60 | WZ/TR |
地址:广东省东莞市南城区水濂澎洞工业区D区
电话:0769-23038649;22807603
E-mail:sales@winwaytech.com;winwaysz@hotmail.com
联系人:13602367241
传真:0769-22764515
网址:www.winwaytech.com
江苏省苏州市木渎镇木东路399号尧峰工业区七幢二楼
电话:0512-66625006;66908056
E-mail:sales@winwaytech.com;winwaysz@hotmail.com
传真:0512-66616020
网址:www.winwaytech.com